l 主要特点
Ø 支持任意波长,提供 亚线宽和高稳定性能,自动锁定控制PIID参数可调;
Ø 离子泵始终保持真空状态,可减少安装时间;
Ø 具备一键开机锁定功能(自动完成频率搜索、模式识别、频率锁定、状态监测等功能);
Ø 支持外部 10 MHz同步输入;
Ø 支持锁定中大范围移频(移频无需重新锁定);
Ø 广泛用于激光雷达(长相干时间激光器) 、光纤传感、超低相噪微波产生、量子计算、激光
冷却和捕获、光频锁定、时频传递等领域。
l 光学性能指标要求
参数指标 | 小值 | 典型值 | 大值 | 单位 |
输出激光波长① | -0.5 | 1550.12 | +0.5 | nm |
输出激光频率稳定度② | - | - | 2×10-15@1s | |
线宽(主动隔振) | - | - | 1 | Hz |
相位噪声 | - | - | -15 @1Hz | dBc/Hz |
- | - | -65 @100Hz | ||
输出光功率③ | - | 10 | - | mW |
线偏振输出 PER | - | 20 | - | dB |
腔体精细度 | >300000 | |||
腔体长度 | 100(可定制) | mm | ||
自由谱范围 | 1.5(可定制) | GHz | ||
线性漂移 | 40 | kHz/d | ||
失锁后自动锁定时间 | 20 | s | ||
系统尺寸 | 19英寸机箱,高度12U | |||
工作电压 | -48V DC / 220V AC | |||
整机功耗 | ≤70 | W | ||
整体质量 | 70 | Kg | ||
l 工作环境
参数指标 | 小值 | 典型值 | 大值 | 单位 |
工作温度范围 | 15 | 25 | 35 | ℃ |
存储温度范围 | 0 | 25 | 50 | ℃ |
相对湿度 | 10% | 80% |
l 接口定义
类型 | 功能定义 | 接口形式 |
光纤接口 | 稳频后激光输出 | FC/APC |
误差信号 | 误差信号监控,模拟电信号 | SMA-F |
透射信号 | 透射信号监控,模拟电信号 | SMA-F |
10MHz参考信号IN | 外部10Mhz参考信号输入,功率≥3dBm | SMA-F |
10MHz参考信号OUT | 内部10Mhz参考信号输出,功率≥0dBm | SMA-F |
通信接口 | 千兆网口,USB Type-B |
l 结构尺寸

附:典型性能测试报告 (ULE腔体,ULE腔镜基片,100 mm腔长,1550.12 nm)
图1 ring-down法测量精细度,参考腔的精细度为96万
图2 单台超稳激光器的稳定度ADEV,ADEV<2.3e-15 (@0.01 s -100 s),1.43e-15 @ 1 s


图3 单台超稳激光器的相位噪声

图4 两台独立的超稳激光器拍频频率的线性漂移,约30 kHz/d,0.35 Hz/s
慧艾智能科技(上海)有限公司 版权所有 © 2025 All Rights Reserved.沪ICP备2025110153号-1